| September 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| October 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| November 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Date | Event | Category |
|---|---|---|
| Mar. 12 2:00 am |
Station - St. Mary in Trastevere | |
| Mar. 13 2:00 am |
Station - St. Vitalis | |
| Mar. 14 2:00 am |
Station - Sts. Marcellinus & Peter | |
| Mar. 15 1:00 am |
Station - St. Lawrence Outside the Walls | |
| Mar. 16 1:00 am |
Station - St. Mark | |
| Mar. 17 1:00 am |
Station - St. Pudentiana | |
| Mar. 18 1:00 am |
Station - St. Sixtus | |
| Mar. 19 1:00 am |
Station - Ss. Cosmas and Damian | |
| Mar. 20 1:00 am |
Station - St. Lawrence in Lucina | |
| Mar. 21 1:00 am |
Station - St. Susanna |